
1
- Palenke
| Name: | ||||
| Ort: | Palenke | |||
| Länge: | 1300 m | |||
| Baujahr: | 1999 | |||
| Höhe: | 250 m | |||
| Boden: | hard | |||
| Level: | Mittel | |||
| Bewertung: | |
|||
2
- Constanza
| Name: | ||||
| Ort: | Constanza | |||
| Länge: | 1.350 m | |||
| Baujahr: | 2010 | |||
| Höhe: | 1950 m | |||
| Boden: | mittel | |||
| Level: | Einfach | |||
| Bewertung: | |
|||
3
- Pardito
| Name: | ||||
| Ort: | Pardito | |||
| Länge: | 1.350 | |||
| Baujahr: | 2008 | |||
| Höhe: | 350 m | |||
| Boden: | mittel | |||
| Level: | Einfach | |||
| Bewertung: | |
|||
4
- Mao
| Name: | ||||
| Ort: | Mao | |||
| Länge: | 1.420 m | |||
| Baujahr: | 2010 | |||
| Höhe: | 250 m | |||
| Boden: | hart | |||
| Level: | Mittel | |||
| Bewertung: | |
|||
5
- Santo Domingo
| Name: | ||||
| Ort: | Santo Domingo | |||
| Länge: | 1.580 | |||
| Baujahr: | 2011 | |||
| Höhe: | 320 m | |||
| Boden: | hart | |||
| Level: | Mittel | |||
| Bewertung: | |
|||
6
- Jarabacoa
| Name: | ||||
| Ort: | Jarabacoa | |||
| Länge: | 1.600 m | |||
| Baujahr: | 2009 | |||
| Höhe: | 1.000 m | |||
| Boden: | hart | |||
| Level: | Schwer | |||
| Bewertung: | |
|||
7
Balla Cane - La Vega
| Name: | Balla Cane | |||
| Ort: | La Vega | |||
| Länge: | 1120m | |||
| Baujahr: | 2001 | |||
| Höhe: | 230m | |||
| Boden: | Erde, Hartboden, Sch | |||
| Level: | Einfach | |||
| Bewertung: | |
|||
8
Bani - Bani
| Name: | Bani | |||
| Ort: | Bani | |||
| Länge: | 1280m | |||
| Baujahr: | 2004 | |||
| Höhe: | 30 m | |||
| Boden: | lockere Stein bis ha | |||
| Level: | Sehr Einfach | |||
| Bewertung: | |
|||
9
Barranquita - Santiago
| Name: | Barranquita | |||
| Ort: | Santiago | |||
| Länge: | 1360m | |||
| Baujahr: | 1972 | |||
| Höhe: | 80m | |||
| Boden: | Hartboden, Sandig | |||
| Level: | Mittel | |||
| Bewertung: | |
|||
10
Cotepu - Lavega
| Name: | Cotepu | |||
| Ort: | Lavega | |||
| Länge: | 1280m | |||
| Baujahr: | 1998 | |||
| Höhe: | 85m | |||
| Boden: | Hartboden | |||
| Level: | Einfach | |||
| Bewertung: | |
|||
11
El Higuero - Santo Domingo
| Name: | El Higuero | |||
| Ort: | Santo Domingo | |||
| Länge: | 1360 | |||
| Baujahr: | 2005 | |||
| Höhe: | 120m | |||
| Boden: | Hartboden | |||
| Level: | Einfach | |||
| Bewertung: | |
|||
12
El Pino - La Vega
| Name: | El Pino | |||
| Ort: | La Vega | |||
| Länge: | 1410m | |||
| Baujahr: | 1998 | |||
| Höhe: | 230m | |||
| Boden: | Hartboden, Matsch | |||
| Level: | Mittel | |||
| Bewertung: | |
|||
13
La Filipina - Jamao al Norte
| Name: | La Filipina | |||
| Ort: | Jamao al Norte | |||
| Länge: | 1.600 -2180 | |||
| Baujahr: | 2005 | |||
| Höhe: | 340M | |||
| Boden: | Erde, Matsch,hardbod | |||
| Level: | Schwer | |||
| Bewertung: | |
|||
14
La Matas de Fal Farn - San Juan
| Name: | La Matas de Fal Farn | |||
| Ort: | San Juan | |||
| Länge: | 1450 | |||
| Baujahr: | 2006 | |||
| Höhe: | 100 | |||
| Boden: | Harboden | |||
| Level: | Einfach | |||
| Bewertung: | |
|||
15
MX Park - Caspar Hernadez
| Name: | MX Park | |||
| Ort: | Caspar Hernadez | |||
| Länge: | 1.550 | |||
| Baujahr: | 2010 | |||
| Höhe: | 10 m | |||
| Boden: | hart | |||
| Level: | Einfach | |||
| Bewertung: | |
|||
16
Pista Cabarete - Cabarete
| Name: | Pista Cabarete | |||
| Ort: | Cabarete | |||
| Länge: | 1.820M | |||
| Baujahr: | 2000 | |||
| Höhe: | meereshoeh | |||
| Boden: | Sand | |||
| Level: | Mittel | |||
| Bewertung: | |
|||
17
Pista de Mango - Moca
| Name: | Pista de Mango | |||
| Ort: | Moca | |||
| Länge: | 1.600 | |||
| Baujahr: | 2000 | |||
| Höhe: | 65m | |||
| Boden: | Erde, Sand, Matschha | |||
| Level: | Mittel | |||
| Bewertung: | |
|||